Genau vor einem Jahr hat die denic auf Grund der gerichtlichen Freigabe der vw.de - Domain auch alle anderen 1-und 2-Buchstabendomains (KFZ-Zeichen waren bis dahin noch gesperrt) und reine Zifferndomains (z.B.
123.de) im sogenannten Windhundverfahren (first come - first serve) angeboten. Dabei wurde nochmal das alte Emailregistrierungsverfahren mit einer Limitierung von 4 Bestellungen pro Minute und Registrar ab 0:00 Uhr gewählt - hörte sich fair an (wie auch
basicthinking.de und
heise.de anmahnte.
Aber kaum waren diese Infos draußen, überboten sich einige Denicmitglieder und Domainverkäufer mit hohen Summen auf die Möglichkeit der Registrierung. Sedo versteigerte Domains bzw. die Möglichkeit der Registrierung, aber immerhin mußte man nur zahlen, wenn man den Zuschlag bekam. Andere Denicmitglieder vermieteten wiederrum ihr Recht auf Registrierung - so das einige Domainhäscher mit voller Breitseite auf die besonders attraktiven Kurzdomains schossen. Was für ein
Unsinn bzw.
Mauschelei - man hätte einfach diese Domains per ebay öffentlich und publikumswirksam anbieten können, auf das aus der virtuellen Attraktivität Kapital geschlagen werden konnte. Ein Schelm wer da Mauschelei erwartete.
Doch was ist aus den Domains geworden, hier die aktuelle Liste der kürzesten Domains. Vorab: Der Erfolg der kurzen und dominaten Domain-Portale ist ausgeblieben und es sieht eher nach einem Sammelsurium von Domaingrabbern. War das wirklich von der
Denic so geplant? Oder gab es da noch andere Interessen?
| Name | Beschreibung | Inhaber |
| a.de | Immerhin prangt hier ein diamantenbesetzter Buchstabe zur Erhöhung der Exklusivität - Projekt ist noch im Aufbau. | Kemper Brothers Holding LLC aus Orlando, Florida |
| b.de | direkter Redirekt auf hotelsuche.de | Ideawise Limited in HongKong |
| c.de | Es prangt das CHIP Logo (ohne Link) und google Analytics wird gestartet | CHIP Communications GmbH |
| d.de | Das Portal für Deutschland - ein liebloser Versuch eines Nachrichtenportals - es werden Nachrichten des Spiegel-RSS-Feeds angezeigt | D Internet Corporation aus Miami Beach |
| e.de | Denic Fehler: "e.de" ist keine gültige Domain. | |
| f.de | Denic Fehler: "f.de" ist keine gültige Domain. | |
| g.de | Denic Fehler: "g.de" ist keine gültige Domain. | |
| h.de | Leere Seite mit "Hier entsteht die private Homepage der Familie Hartmann". | |
| i.de | die typische SEDO.de Park-und Verkaufsseite | Inhaber wu rui aus beijing - Investor oder SPAMer? (tech-C Michael Heller) |
| j.de | komplette seite - 0 byte | Juergen Eich |
| k.de | Redirekt auf koeln.de | © NetCologne GmbH |
| l.de | Registriert, aber nur ein mx-Eintrag (Mailadresse) | |
| m.de | kein DNS-Eintrag | Muenchener Zeitungsverlag GmbH & Co KG |
| n.de | Baustellengrafik der OSN Online Service Nürnberg GmbH | OSN Online Service Nürnberg |
| o.de | Generierte ebay-Partnerseite mit dem Hinweis, die Seite über DomainProfi GmbH zu kaufen | DomainProfi GmbH |
| p.de | P.de ihr Preisvergleich - einfaches Preisvergleichportal | DomainProfi GmbH |
| q.de | Logo von q.de magazine | |
| r.de | Homepage des rockenstein AG - Internetprovider, also nur die gleiche Seite nochmal | rockenstein.de |
| s.de | Redirekt auf sparkasse.de | Sparkassen-Finanzportal GmbH |
| t.de | typische, private Seite der Familie Teichgräber | Privatseite |
| u.de | Keine Seite erreichbar | Erstkäufer: Webmatic Kommunikations GmbH |
| v.de | Eine von vielen Seiten der verinice.org / verinice.xp.de | SerNet GmbH |
| w.de | Und noch eine Replacementseite von tellus.com | TellUs Leads, Inc. |
| x.de | Denic Fehler: "x.de" ist keine gültige Domain. | | |
| y.de | Denic Fehler: "y.de" ist keine gültige Domain. | | |
| z.de | Denic Fehler: "z.de" ist keine gültige Domain. | | |
| 0.de | Replacementseite von zero.de | zero Online GmbH & Co. KG |
| 1.de | goldenes 1-Logo ohne Kontent, nur mit einer Adresse, wurde über sedo für 56.000 Euro verkauft | Josef Faradji |
| 2.de | Sedo-Gebotsseite | Internet Media Consultants SA aus Nyon/China |
| 3.de | typische Park bzw.SPAM-Seite von -und Verkaufseite von magnetic.is | Canyon Gate Holdings LLC aus Cheyenne/USA |
| 4.de | Kein DNS, alternativer DNS-Eintrag auf www.4.music-baran.com | Holger Kokert aus Spanien (tech-c Michael Heller) |
| 5.de | Onlineportal im Aufbau | 5.de Internet GmbH |
| 6.de | Miniseite mit Werbeangebot | Transkom Kommunikationsnetzwerke GmbH |
| 7.de | kein Webserver erreichbar | CUNet - Connection Universe Netzgesellschaft mbH |
| 8.de | Eight-Ball-Logo mit Google-Suche | DomainProfi GmbH |
| 9.de | kein Webserver erreichbar | Westline GbR |
Nach Zusammenstellung der Liste frage ich mich, wo das große Potenzial der kurzen Domainnamen geblieben ist? Was hatte die denic mit der schnellen Verramschauktion bezweckt? Viel zu viele Registrar/Provider bzw. Rechtsanwälte "besitzen" die Domains, machen aber nichts damit!
Nachdem die einstelligen Domains so wenig zu bieten haben, habe ich die damaligen TOP10 Domains untersucht. Diese wurden ja bei den virtuellen Auktionen bei sedo & Co für viel Geld "gehandelt". tv.de nicht erreichbar, gehört Holger Kokert aus Torre
Aufgenommen: Okt 22, 23:59